Rozpočet - Závěrečné účty

Závěrečný účet Města Český Brod za rok 2002

Příjmy(v tisících Kč)

POL

Popis

Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
1 Daňové příjmy          
1111 Daň z příjmů FO ze ZČ a funkč. Požitků 6 700,00 7 500,00 8 025,40 525,40 107%
1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 4 500,00 4 000,00 4 317,65 317,65 108%
1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 550,00 550,00 555,65 5,65 101%
1121 Daň z příjmů právnických osob 7 500,00 7 500,00 8 198,94 698,94 109%
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 000,00 2 990,00 2 998,01 8,01 100%
1211 DPH 12 300,00 12 000,00 12 744,18 744,17 106%
1311 Správní poplatky 1 100,00 1 000,00 1 134,63 134,63 113%
1334 Odvody za odnětí zeměd. půdy 0,00 0,00 5,05 5,05 -
1337 Poplatek za komunální odpad 2 650,00 2 200,00 2 414,37 214,37 110%
1341 Poplatek ze psů 110,00 127,00 131,45 4,45 104%
1343 Poplatek za užívání veřej. prostranství 200,00 240,00 232,47 -7,54 97%
1344 Poplatek ze vstupného 10,00 3,00 3,04 0,04 101%
1347 Poplatky za provozovaný VHP 370,00 620,00 501,94 -118,06 81%
1511 Daň z nemovitostí 3 500,00 3 000,00 3 716,74 716,74 124%
  Daňové příjmy celkem 42 490,00 41 730,00 44 979,50 3 249,50 108%
2 Nedaňové příjmy          
2111 Školkovné, stravné MŠ Kollárova a Liblice 560,00 560,00 528,78 -31,22 94%
2141 Příjmy z úroků 520,00 400,00 427,34 27,34 107%
2142 Příjem z dividend České spořitelny 0,00 22,10 22,20 0,10 100%
2210 Pokuty ukládané obcí 70,00 90,00 91,31 1,31 101%
2222 Příjmy z fin. vypoř. min. let 0,00 0,00 0,21 0,21 -
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 6,00 6,00 -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 41,00 40,55 -0,45 99%
2324 Ostatní příjmy 0,00 0,00 3,80 3,80 -
2324 Vymožené přeplatky soc. dávek 0,00 0,00 11,51 11,51 -
2324 Vratka z vyúčtování tel. ústředny 110,00 150,00 150,24 0,24 100%
2329 Výtěžek z VHP 160,00 166,00 166,01 0,01 100%
2329 Ostatní platby (popl. z alkoholu) 0,00 12,00 12,50 0,50 104%
2333 Platby za vydobývaný prostor 10,00 10,00 11,40 1,40 114%
2412 Splátky půjčky Elektroservisu 0,00 1 300,00 1 000,00 -300,00 77%
2420 Splátka půjčky Sokolu 81,00 75,00 75,00 0,00 100%
2451 Splátky půjčky Technickým službám 300,00 300,00 300,00 0,00 100%
2460 Splátky půjček občanům z FRB 0,00 0,00 208,99 208,99 -
  Nedaňové příjmy celkem 1 811,00 3 126,10 3 055,85 -279,24 98%
3 Kapitálové příjmy          
3201 Příjem z prodeje prior. akcií ČS 0,00 361,90 361,90 0,00 100%
  Kapitálové příjmy celkem 0,00 361,90 361,90 0,00 100%
4 Přijaté dotace          
4111 Dotace na volby 0,00 265,60 266,06 0,46 100%
4111 Dotace na reformu veřejné správy 0,00 7 400,00 7 400,00 0,00 100%
4111 Dotace na systém EVA 0,00 1 230,00 1 230,00 0,00 100%
4112 Dotace na sociální dávky 9 200,00 9 700,00 9 700,00 0,00 100%
4112 Dotace na výkon státní správy 3 275,00 3 275,15 3 275,15 0,00 100%
4112 Dotace na školství 1 110,00 1 110,12 1 110,12 0,00 100%
4112 Dotace na domov důchodců 1 241,00 1 241,18 1 241,18 0,00 100%
4116 Převod státní dotace pro ZŠ a MŠ 21 100,00 23 715,00 23 750,30 35,30 100%
4116 Dotace na veřejně prospěšné práce 160,00 200,00 191,97 -8,03 96%
4116 Dot. pro Městské lesy (obnova porostů) 0,00 390,90 390,73 -0,17 100%
4121 Platby za žáky z okolních obcí 1 175,00 900,00 937,82 37,82 104%
4131 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti 14 240,00 10 660,00 10 661,84 1,84 100%
4213 Dotace na výstavbu bytů 0,00 300,00 216,17 -83,83 72%
  Přijaté dotace celkem 51 501,00 60 387,95 60 371,34 -16,61 100%
             
  Přijmy celkem     108 768,6    
  Odečet nerozpočtovaných příjmů (2460)     -208,99    
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
  Příjmy celkem 95 802,0 105 606,0 108 559,6 3 162,6 103%

Provozní výdaje (v tisících Kč)

PAR POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
1   Zemědělství a lesní hospodářství          
1014 5169 Plošná deratizace 35,00 20,00 17,33 -2,67 87%
1019 5222 Příspěvek včelařům 0,00 0,00 3,00 3,00 -
1031 5341 Dotace Městským lesům na pěstební činnost 0,00 391,00 390,73 -0,27 100%
    Zemědělství a lesní hospodářství celkem 35,00 411,00 411,06 0,06 100%
2   Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství          
2221 5193 Dopravní obslužnost 1 200,00 1 350,00 1 148,61 -201,39 85%
2310 5169 Rozbory vody ve veřejných studních 15,00 10,00 9,63 -0,37 96%
    Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 1 215,00 1 360,00 1 158,24 -201,76 85%
3   Služby pro obyvatelstvo          
3111 5112 MŠ Kollárova - osobní výdaje 15,00 15,00 12,00 -3,00 80%
3111 5132 MŠ Kollárova - ochranné pomůcky 0,00 0,00 0,00 0,00 -
3111 5134 MŠ Kollárova a Liblice - prádlo 13,00 13,00 0,00 -13,00 0%
3111 5135 MŠ Kollárova a Liblice - učebnice a uč. pomůcky 23,00 23,00 35,30 12,30 153%
3111 5136 MŠ Kollárova a Liblice - knihy, učeb.pomůc., tisk 46,20 56,20 86,00 29,80 153%
3111 5137 MŠ Kollárova a Liblice - DDHM 110,00 123,00 103,24 -19,76 84%
3111 5139 MŠ Kollárova a Liblice - nákup materiálu 87,00 97,00 105,65 8,65 109%
3111 5151 MŠ Kollárova a Liblice - voda 70,00 70,00 27,22 -42,78 39%
3111 5153 MŠ Kollárova a Liblice - plyn 147,00 47,00 55,17 8,17 117%
3111 5154 MŠ Kollárova a Liblice - elektrická energie 130,00 130,00 90,76 -39,24 70%
3111 5161 MŠ Kollárova a Liblice - služby pošt 2,80 2,80 0,74 -2,06 26%
3111 5162 MŠ Kollárova a Liblice - služby telekom. a radiok. 40,00 40,00 35,24 -4,76 88%
3111 5169 MŠ Kollárova a Liblice - nákup služeb 92,00 92,00 45,57 -46,43 50%
3111 5171 MŠ Kollárova a Liblice - opravy a udržování 250,00 280,00 343,88 63,88 123%
3111 5172 MŠ Kollárova a Liblice - programové vybavení 15,00 15,00 0,53 -14,47 4%
3111 5331 Příspěvek zřizovatele MŠ Sokolská 800,00 800,00 800,00 0,00 100%
3111 5331 Převod státní dotace pro MŠ Sokolská 1 800,00 2 318,00 2 317,53 -0,47 100%
3111 5362 MŠ Kollárova a Liblice - platby poplatků 4,60 4,60 3,35 -1,25 73%
3113 5321 Platby za žáky okolním obcím 50,00 38,22 39,88 1,66 104%
3113 5331 Příspěvek zřizovatele ZŠ Žitomířská 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 100%
3113 5331 Převod státní dotace pro ZŠ Žitomířská 10 500,00 11 613,00 11 612,58 -0,42 100%
3113 5331 Příspěvek zřizovatele ZŠ Tyršova 2 350,00 2 350,00 2 350,00 0,00 100%
3113 5331 Převod státní dotace pro ZŠ Tyršova 8 800,00 9 785,00 9 780,77 -4,23 100%
3141 5131 Jídelny MŠ - potraviny 399,00 399,00 385,96 -13,04 97%
3141 5136 Jídelny MŠ - tisk 0,90 0,90 1,60 0,70 178%
3141 5137 Jídelny MŠ - DDHM 15,00 15,00 14,89 -0,11 99%
3141 5139 Jídelny MŠ - nákup materiálu 27,00 27,00 30,84 3,84 114%
3141 5163 Jídelny MŠ - služby peněžních ústavů 0,50 0,50 0,00 -0,50 0%
3141 5169 Jídelny MŠ - nákup služeb 2,50 2,50 0,34 -2,16 14%
3141 5171 Jídelny MŠ - opravy a udržování 10,00 10,00 42,26 32,26 423%
3141 5172 Jídelny MŠ - programové vybavení 6,50 6,50 0,00 -6,50 0%
    Školství celkem 28 807,00 31 374,22 31 321,30 -52,92 100%
3312 5222 Příspěvky uměleckým souborům (Vox Bohemicalis) 35,00 35,00 33,00 -2,00 94%
3314 5331 Příspěvek zřizovatele Městské knihovně 1 600,00 1 640,00 1 640,00 0,00 100%
3322 5171 Opravy objektů v MPZ 830,00 235,00 241,78 6,78 103%
3326 5493 Příspěvky na fasády v MPZ 100,00 100,00 70,00 -30,00 70%
3341 5171 Opravy a údržba městského rozhlasu 30,00 30,00 12,44 -17,56 41%
3349 5169 Paušální poplatek za infomat 60,00 60,00 60,12 0,12 100%
3392 5331 Příspěvek zřizovatele MKIC 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 100%
3399 5194 SPOZ - věcné dary 60,00 35,00 19,91 -15,09 57%
3399 5499 SPOZ - peněžní dary 0,00 0,00 14,00 14,00 -
3419 5222 Příspěvky sportovním klubům 180,00 180,00 160,11 -19,89 89%
3421 5222 Přísp. dětským klubům (Junák, Přátelé gymnázia, Leccos) 35,00 35,00 53,66 18,66 153%
3429 5222 Přísp. na cyklocesty, Veteran Car Club 0,00 0,00 50,29 50,29 -
3541 5222 K-centrum Kolín (protidrogová prevence) 0,00 0,00 9,35 9,35 -
3549 5222 Příspěvek sdružení diabetiků 0,00 0,00 5,00 5,00 -
   

Neinvest. přísp. na kulturu, sport a zdravotnictví celkem

4 280,00 3 700,00 3 719,66 19,66 101%
3631 5171 Oprava veřejného osvětlení 0,00 100,00 102,85 2,85 103%
3639 5169 Nákup služeb 0,00 0,00 4,00 4,00 -
3639 5321 Dotace obci na likvidaci škod po povodni (Dolní Beřkovice) 0,00 150,00 150,00 0,00 100%
3639 5331 Příspěvek zřizovatele Technickým službám 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 100%
3639 5331 Převod dotace na Veřejně prospěšné práce pro TS 0,00 0,00 101,14 101,14 -
3639 5362 Platby poplatků 5,00 5,00 4,68 -0,32 94%
3722 5169 NYKOS - odvoz odpadu 60,00 60,00 52,61 -7,39 88%
3729 5169 Likvidace černých skládek 120,00 65,00 39,89 -25,11 61%
3745 5169 Obnova veřejné zeleně 210,00 0,00 0,00 0,00 -
    Komunální služby a péče o životní prostředí celkem 7 895,00 7 880,00 7 955,17 75,17 101%
    Služby pro obyvatelstvo celkem 40 982,00 42 954,22 42 996,13 41,91 100%
4   Sociální věci a politika zaměstnanosti          
4179 5410 Dávky sociální pomoci 6 950,00 7 150,00 7 032,73 -117,27 98%
4180 5410 Dávky zdravotně postiženým občanům 2 250,00 2 550,00 2 619,37 69,37 103%
4316 5331 Příspěvek zřizovatele Anna - penzion a domov 4 606,00 4 956,00 4 956,00 0,00 100%
4319 5222 Příspěvek Organizaci zdravotně postižených 0,00 0,00 5,00 5,00 -
    Sociální věci celkem 13 806,00 14 656,00 14 613,10 -42,90 100%
5   Bezpečnost státu a právní ochrana          
5311 5111 Platy zaměstnanců 0,00 50,00 60,96 10,96 122%
5311 5121 Povinné pojištění na soc. zabezpečení 0,00 15,00 15,85 0,85 106%
5311 5122 Povinné poj. na zdravotní pojištění 0,00 5,00 5,49 0,49 110%
5311 5169 Bezpečnostní agentura 334,00 416,00 428,30 12,30 103%
    Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 334,00 486,00 510,60 24,60 105%
6   Všeobecná veřejná správa služby          
6112 5112 Odměny voleným zástupcům 1 240,00 1 240,00 1 182,58 -57,42 95%
6112 5121 Povinné pojištění na soc. zabezpečení 298,00 298,00 257,75 -40,25 86%
6112 5122 Povinné poj. na zdravotní pojištění 101,00 101,00 116,09 15,09 115%
6112 5128 Ostatní povinné pojistné 3,00 3,00 3,13 0,13 104%
6112 5173 Cestovné 3,60 3,60 2,03 -1,57 57%
6112 5179 Ošatné 14,40 14,40 14,40 0,00 100%
    Místní zastupitelské orgány celkem 1 660,00 1 660,00 1 575,97 -84,03 95%
6114 5112 Osobní výdaje 0,00 60,00 67,99 7,99 113%
6114 5139 Nákup materiálu 0,00 17,00 17,93 0,93 105%
6114 5169 Nákup služeb 0,00 9,00 9,62 0,62 107%
6114 5164 Nájemné 0,00 0,00 0,00   -
6114 5171 Opravy a udržování 0,00 9,00 9,39 0,39 104%
6114 5173 Cestovné 0,00 0,60 0,73 0,13 122%
6114 5175 Pohoštění 0,00 9,00 9,18 0,18 102%
    Volby do Parlamentu ČR 0,00 104,60 114,84 2,24 110%
6115 5112 Osobní výdaje 0,00 0,00 128,93 128,93 -
6115 5139 Nákup materiálu 0,00 0,00 9,27 9,27 -
6115 5155 Pevná paliva 0,00 0,00 0,51 0,51 -
6115 5164 Nájemné 0,00 0,00 3,36 3,36 -
6115 5169 Nákup služeb 0,00 0,00 6,96 6,96 -
6115 5173 Cestovné 0,00 0,00 1,59 1,59 -
6115 5175 Pohoštění 0,00 0,00 12,64 12,64 -
    Volby do územních zastupitelských sborů 0,00 0,00 163,26 165,81 -
6171 5111 Platy zaměstnanců 6 435,00 6 435,00 6 675,78 240,78 104%
6171 5112 Ostatní osobní výdaje 222,00 222,00 206,32 -15,68 93%
6171 5116 Služné CVS 6,00 6,00 5,78 -0,22 96%
6171 5121 Pojistné na sociální zabezpečení 1 880,00 1 880,00 1 716,00 -164,00 91%
6171 5122 Pojistné na zdravotní pojištění 615,00 615,00 756,93 141,93 123%
6171 5128 Ostatní povinné pojistné 25,00 25,00 20,77 -4,23 83%
6171 5136 Knihy, tisk 25,00 50,00 52,50 2,50 105%
6171 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 180,00 450,00 456,76 6,76 102%
6171 5139 Nákup materiálu 360,00 340,00 337,07 -2,93 99%
6171 5151 Voda 550,00 550,00 385,59 -164,41 70%
6171 5153 Plyn 100,00 155,00 154,95 -0,05 100%
6171 5154 Elektrická energie 100,00 130,00 132,97 2,97 102%
6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20,00 30,00 30,42 0,42 101%
6171 5161 Služby pošt 370,00 390,00 390,68 0,68 100%
6171 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 280,00 330,00 329,10 -0,90 100%
6171 5163 Služby peněžních ústavů 281,00 413,13 387,55 -25,58 94%
6171 5164 Nájemné (tel. ústředna) 45,00 45,00 45,82 0,82 102%
6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 290,00 320,00 298,85 -21,15 93%
6171 5167 Školení a vzdělávání 70,00 70,00 107,40 37,40 153%
6171 5169 Nákup služeb 550,00 566,00 520,13 -45,87 92%
6171 5171 Opravy a udržování 150,00 364,00 415,37 51,37 114%
6171 5172 Programové vybavení 0,00 0,00 47,91 47,91 -
6171 5173 Cestovné 20,00 20,00 16,82 -3,18 84%
6171 5175 Pohoštění 35,00 25,00 21,26 -3,74 85%
6171 5179 Ošatné 142,00 142,00 147,77 5,77 104%
6171 5194 Věcné dary 0,00 0,00 0,69 0,69 -
6171 5361 Nákup kolků 35,00 35,00 36,98 1,98 106%
6171 5362 Daně a poplatky 175,00 10,00 28,70 18,70 287%
6171 5499 Sociální fond 265,00 295,00 284,95 -10,05 97%
6171 5909 Ostatní neinv. výdaje 0,00 0,00 39,14 39,14 -
    Činnost místní správy celkem 13 226,00 13 913,13 14 050,96 137,83 101%
6409 5341 Převod vlastním fondům hosp. činnosti 0,00 0,00 34,54 34,54 -
6409 5362 Poplatek za zavedení systému EVA 0,00 1 292,00 1 291,50 -0,50 100%
6409 5365 Odvody vymožených soc. dávek na OkÚ 0,00 0,00 154,95 154,95 -
    Všeobecná veřejná správa a služby celkem 14 886,00 16 969,73 17 386,02 245,04 102%
               
    Provozní výdaje celkem     77 075,16    
    Odečet nerozpočtovaných výdajů (6409/5365)     -154,95    
      Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
    Provozní výdaje celkem 71 258,00 76 836,95 76 920,21 83,26 100%

Investice (v tisících Kč)

PAR Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
2212 ul. Lužická - rekonstrukce 0,00 48,00 48,30 0,30 101%
2219 Úprava komunikace před kostelem 400,00 1 016,00 1 016,40 0,40 100%
2219 Rekonstr. chodníků na Nám. Arn. Z Pard. 200,00 4 100,00 6 324,12 2 224,12 154%
2219 Chodník v ul. Pod Malým Vrchem 400,00 14,00 0,00 -14,00 0%
2219 Studie rekonstr. Přednádraží 0,00 0,00 13,50 13,50 -
2221 Autobusová zastávka Zahrady 0,00 33,00 32,99 -0,01 100%
2310 ul. Klučovská - vodovod 0,00 18,50 18,38 -0,12 99%
2310 ul. Vítězná - vodovod 0,00 18,50 18,38 -0,12 99%
2310 rek. Vodojemu Na Vrabčici (projekty) 0,00 141,00 140,70 -0,30 100%
2321 Kanalizace v ul. Krále Jiřího 2 500,00 2 744,00 2 756,20 12,20 100%
2321 Přečerpávací stanice Podskalí 5 000,00 5 300,00 5 066,95 -233,05 96%
2321 Kanal. shybka Prok. Velik.+vodovod (proj.) 0,00 0,00 19,40 19,40 -
2321 Rekonstrukce kan. přípojky u kina 0,00 300,00 303,51 3,51 101%
2321 Vodovod a kanalizace Liblice 0,00 914,00 913,50 -0,50 100%
  Průmysl. a ostatní odvětví hospod. celkem 8 500,00 14 647,00 16 672,33 2 025,33 114%
3522 Investiční dotace NsP 3 000,00 2 100,00 2 100,00 0,00 100%
3612 Bytový dům na Nám. Arnošta z Pardubic 6 900,00 6 900,00 5 941,90 -958,10 86%
3612 Bytový dům ve Štolmířské ulici 8 600,00 8 820,00 9 769,21 949,21 111%
3612 Bytový dům v Kounické ulici 0,00 420,00 447,32 27,32 107%
3612 Bytový dům v Mozartově ulici 0,00 120,00 123,71 3,71 103%
3631 VO - V Lukách, Na Křemínku, Za Drahou 1 000,00 550,00 538,99 -11,01 98%
3633 Plynofikace ul. Boženy Němcové 0,00 47,00 24,47 -22,53 52%
3633 Plynofikace Liblice (projekty) 0,00 0,00 22,00 22,00 -
3635 Územní plán města 300,00 78,00 77,45 -0,55 99%
3639 Půjčka společnosti Elektroservis 0,00 1 300,00 1 300,00 0,00 100%
  Služby pro obyvatelsto celkem 19 800,00 20 335,00 20 345,05 10,05 100%
6171 Programové vybavení 100,00 0,00 0,00 0,00 -
6171 Síťová tiskárna 0,00 44,00 43,96 -0,04 100%
6171 Technické zhodnocení počítačové sítě 0,00 45,00 45,38 0,38 101%
6171 Server 0,00 153,00 152,51 -0,49 100%
6171 Kabelové propoj. čp. 70, 1 a 56, dat. síť 0,00 420,00 785,52 365,52 187%
6171 Vývěsní skříňky na radnici 0,00 30,00 29,14 -0,86 97%
6171 Rekonstrukce budovy čp. 56 0,00 4 000,00 1 754,19 -2 245,81 44%
6171 Nákup pozemku 0,00 103,00 105,25 2,25 102%
  Všeobecná veřejná správa a služby celkem 100,00 4 795,00 2 915,95 -1879,06 61%
             
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Rozdíl Plnění
  Investice celkem 28 400,0 39 777,0 39 933,3 156,3 100%

Financování (v tisících Kč)

POL Popis Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
8126 Nákup a prodej - CP Český fod peněž. trhu 5 200,0 5 352,0 -3 329,7 -62%
8115 Použití prostředků z minulého období 4 300,0 4 300,0 12 298,0 286%
8126 Převod z vodohospodářského fondu 0,0 7 000,0 5 000,0 71%
8124 Splátka půjčky OkÚ 0,0 0,0 -30,0 -
8124 Splátky půjčky SFŽP -5 644,0 -5 644,0 -5 644,0 100%
  Financování celkem 3 856,0 11 008,0 8 294,3 75%

Rekapitulace (v tisících Kč)

  Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
Příjmy 95 802 105 606 108 560 103%
Výdaje provozní 71 258 76 837 76 920 100%
Výdaje investiční 28 400 39 777 39 933 100%
PŘEBYTEK/ SCHODEK -3 856 -11 008 -8 294  
Financování 3 856 11 008 8 294 75%
Saldo 0 0 0  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist