Budova Náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 24 Český Brod
IČO: 00235334 ; DIČ: CZ00235334
Úřední dny:
| Úřední dny : | pondělí 8 - 11, 12 - 17 |
|---|---|
| středa 8 - 11, 12 - 17 | |
| Telefon: | +420 321 612 111 |
| Fax: | +420 321 612 201 |
| E-mail: | cesbrod@cesbrod.cz |
Podatelna, pokladna, CzechPoint - úřední hodiny
Pondělí 8 - 11, 12 - 17 hod.
Úterý 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
Středa 8 - 11, 12 - 17 hod.
Čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
Pátek 8 - 11, 12 - 12:30 hod.
Odkaz na online mapu.
Kontakty:
| Funkce | Jméno | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Mobil | |||
Odbor vnitřních věcí |
|||
| služba |
321612212 728719663 |
kam.dohled@cesbrod.cz | |
| vedoucí | Klára Uldrichová Mgr. |
321612141 731519149 |
uldrichova@cesbrod.cz |
| pokladna - czech point | Ivana Křížková | 321612146 | krizkova@cesbrod.cz |
| pokladna - czech point | Svatava Strejčková | 321612213 | strejckova@cesbrod.cz |
| podatelna | Jindra Dujsíková | 321612148 | dujsikova@cesbrod.cz |
| podatelna | Hana Splavcová | 321612147 | splavcova@cesbrod.cz |
| podatelna | Lenka Koulová | 321612111 | koulova@cesbrod.cz |
| evidence obyvatel | Jana Čepeláková | 321612143 | cepelakova@cesbrod.cz |
| pasy | Dana Hercogová | 321612149 | hercogova@cesbrod.cz |
| občanské průkazy | Petr Dobiaš |
321612145 739371984 |
dobias@cesbrod.cz |
| evidence přestupků | Iveta Peukerová | 321612140 | peukerova@cesbrod.cz |
| matrika | Mirka Hladíková | 321612142 | hladikova@cesbrod.cz |
| matrika | Zuzana Kadlecová | 321612144 | kadlecova@cesbrod.cz |
Odbor životního prostředí a zemědělství |
|||
| vedoucí | Rostislav Vodička Ing. |
321612181 602334233 |
vodicka@cesbrod.cz |
| ovzduší, odpady | Ilona Tučímová | 321612182 | tucimova@cesbrod.cz |
| lesní hospodářství, myslivost | Josef Novák | 321612183 | novak@cesbrod.cz |
| ochrana zemědělsého půdního fondu, rostlinolékařství, ochrana zvířat proti týrání, rybářství | Ludmila Šotolová Ing. | 321612184 | sotolova@cesbrod.cz |
| vodohospodářka | Helena Pijálková Ing. | 321612185 | pijalkova@cesbrod.cz |
| vodohospodářka | Ivana Stárková | 321612186 | starkova@cesbrod.cz |
| asistentka | Olga Kadeřábková | 321612180 | kaderabkova@cesbrod.cz |
| Mobilní telefon odboru životního prostředí | 602615434 | ||
Obecní živnostenský úřad |
|||
| vedoucí | Helena Holečková Ing. | 321612171 | holeckova@cesbrod.cz |
| registrace podnikatelů | Jana Schulzová | 321612172 | schulzova@cesbrod.cz |
| registrace podnikatelů | Marie Krumphanzlová | 321612174 | krumphanzlova@cesbrod.cz |
| Mobilní telefon obecního živnostenského úřadu | 733792815 | ||
Odbor sociálních věcí |
Mobil | ||
| vedoucí sociálně právní ochrana dětí |
Eva Dobiašová Bc. |
321612121 603878418 |
dobiasova@cesbrod.cz |
| mimořádné výhody, příspěvek na benzín, dávky těžce zdravotně postiženým osobám | Alena Smržová | 321612128 | smrzova@cesbrod.cz |
| kurátor pro děti a mládež, výchovné problémy, sledování dohledu a výchovy u dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby | Kateřina Poupová | 321612123 | poupova@cesbrod.cz |
| kurátor pro dospělé, příspěvek na péči, protidrogový koordinátor, přestupky | Norbert Kobela Mgr. | 321612125 | kobela@cesbrod.cz |
| příspěvek na péči, sledování výkonu ústavní výchovy | Ivona Šustová | 321612127 | sustova@cesbrod.cz |
| Mobilní telefon odboru soc. věcí | 739692885 | ||
Odbor dopravy |
|||
| vedoucí | Jan Pohůnek Ing. |
321612191 602214821 |
pohunek@cesbrod.cz |
| evidence řidičů a motorových vozidel | Miroslava Kopfhammerová | 321612192 | kopfhammerova@cesbrod.cz |
| evidence řidičů a motorových vozidel | Dana Machovská | 321612193 | machovska@cesbrod.cz |
| evidence řidičů | Martina Levíčková | 321612195 | levickova@cesbrod.cz |
| technik | Vladimír Mrvík | 321612194 | mrvik@cesbrod.cz |
| silniční hospodář | Jiří Katrnoška | 321612196 | katrnoska@cesbrod.cz |
| dopravní přestupky | Helena Hřebíková | 321612197 | hrebikova@cesbrod.cz |
| správní řízení - bodový systém | Tomáš Černoch | 321612194 | cernoch@cesbrod.cz |
| zkušební komisař | Václav Josífek | 321612198 | josifek@cesbrod.cz |
| Fax | 321612203 | ||
Městská policie |
|||
| velitel | Jan Svoboda | 733576693 | svoboda@cesbrod.cz |
| strážníci |
Karel Šíma Tomáš Fork Milan Janouch Roman Brzák Roman Kout |
321612156 736675756 |
mestska.policie@cesbrod.cz |
Kamerový dohled |
|||
01.01.05, 00:00:00 - Kontakty - 22801x - trvalý odkaz
Hodnocení: 158. Líbí se Vám tento článek? [ano/ne]
Hodnocení: 158. Líbí se Vám tento článek? [ano/ne]





