Rozpočet - Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2009

REKAPITULACE  rozp 2009 RO 1/09 RO 2/09 
PŘÍJMY 158 359,73 158 420,28 161 635,28
VÝDAJE PROVOZNÍ -120 439,73 -120 394,28 -125 109,28
VÝDAJE INVESTIČNÍ -68 655,00 -51 761,00 -50 261,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK -30 735,00 -13 735,00 -13 735,00
FINANCOVÁNÍ 30 735,00 13 735,00 13 735,00

Rozpočtové opatření č. 2/2009

Komentář

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist