Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01 Český Brod
| Úřední dny : | pondělí 8 - 11, 12 - 17 |
|---|---|
| středa 8 - 11, 12 - 17 | |
| Telefon: | +420 321 612 111 |
| Fax: | +420 321 612 201 |
| E-mail: | cesbrod@cesbrod.cz |
Podatelna, pokladna, CzechPoint - úřední hodiny
Pondělí 8 - 11, 12 - 17 hod.
Úterý 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
Středa 8 - 11, 12 - 17 hod.
Čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
Pátek 8 - 11, 12 - 13:00 hod.
Odkaz na online mapu.
Parkovací karta pro návštěvy k vyzvednutí na podatelně.
Kontakty:
| Funkce | Jméno | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|
| Mobil | ||||
Odbor vnitřních věcí |
||||
| služba |
321612212 728719663 |
kam.dohled@cesbrod.cz | ||
| vedoucí | Klára Uldrichová Mgr., MPA |
321612141 731519149 |
uldrichova@cesbrod.cz | |
| pokladna - czech point | Hana Hybešová | 321612146 | hybesova@cesbrod.cz | |
| pokladna - czech point | Svatava Strejčková | 321612213 | strejckova@cesbrod.cz | |
| podatelna | Jindra Dujsíková | 321612148 | dujsikova@cesbrod.cz | |
| podatelna | 321612147 | |||
| podatelna | Lenka Koulová | 321612111 | koulova@cesbrod.cz | |
| evidence obyvatel | Jana Čepeláková | 321612143 | cepelakova@cesbrod.cz | |
| pasy | Dana Hercogová | 321612149 | hercogova@cesbrod.cz | |
| občanské průkazy | Hana Splavcová |
321612145 739371984 |
splavcova@cesbrod.cz | |
| evidence přestupků, registrační úřad na úseku voleb | Iveta Peukerová | 321612140 | peukerova@cesbrod.cz | |
| matrika | Mirka Hladíková | 321612142 | hladikova@cesbrod.cz | |
| matrika | Ivana Křížková | 321612144 | krizkova@cesbrod.cz | |
Odbor tajemníka |
||||
| obrana a krizové řízení | Iva Zadáková Ing. |
321612117 605305104 |
zadakova@cesbrod.cz | |
Odbor životního prostředí a zemědělství |
||||
| vedoucí | Rostislav Vodička Ing. |
321612181 602334233 |
vodicka@cesbrod.cz | |
| ovzduší, odpady | Ilona Tučímová | 321612182 | tucimova@cesbrod.cz | |
| lesní hospodářství, myslivost | Josef Novák | 321612183 | novak@cesbrod.cz | |
| ochrana zemědělsého půdního fondu, rostlinolékařství, ochrana zvířat proti týrání, rybářství | Ludmila Šotolová Ing. | 321612184 | sotolova@cesbrod.cz | |
| vodohospodářka | Helena Pijálková Ing. |
321612185 733384909 |
pijalkova@cesbrod.cz | |
| vodohospodářka | Ivana Stárková |
321612186 733384806 |
starkova@cesbrod.cz | |
| asistentka | Olga Kadeřábková | 321612180 | kaderabkova@cesbrod.cz | |
| Mobilní telefon odboru životního prostředí | 602615434 | |||
Obecní živnostenský úřad |
||||
| vedoucí | Helena Holečková Ing. | 321612171 | holeckova@cesbrod.cz | |
| registrace podnikatelů | Jiří Katrnoška | 321612172 | katrnoska@cesbrod.cz | |
| registrace podnikatelů | Marie Krumphanzlová | 321612174 | krumphanzlova@cesbrod.cz | |
| Mobilní telefon obecního živnostenského úřadu | 733792815 | |||
Odbor sociálních věcí |
Mobil | |||
| pověřená vedením odboru sociálně právní ochrana dětí, náhradní rod. výchova |
Martina Fejfarová, DiS. |
321612126 603878418 |
fejfarova@cesbrod.cz | |
| kurátor pro děti a mládež, výchovné problémy, sledování dohledu a výchovy u dětí svěřených do péče jiné fyzické osoby | Kateřina Poupová | 321612123 | poupova@cesbrod.cz | |
| sociálně právní ochrana dětí, sociální poradenství, komunitní plánování | Bc. Jitka Novotná, DiS. | 321612124 | novotna@cesbrod.cz | |
| sociálně právní ochrana dětí, práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z VT, parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou | Eva Dobiašová Bc. | 321612121 | dobiasova@cesbrod.cz | |
| sociálně právní ochrana dětí, sociální pohřby, opatrovnictví občanů omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům | Markéta Svobodová | 321612129 | svobodova@cesbrod.cz | |
| Mobilní telefon odboru soc. věcí | 739692885 | |||
Odbor dopravy |
||||
| vedoucí | Jan Pohůnek Ing. |
321612191 602214821 |
pohunek@cesbrod.cz | |
| evidence řidičů a motorových vozidel | Miroslava Kopfhammerová | 321612192 | kopfhammerova@cesbrod.cz | |
| evidence řidičů a motorových vozidel | Dana Machovská | 321612193 | machovska@cesbrod.cz | |
| evidence řidičů | Bc. Michaela Němcová, DiS. | 321612195 | nemcova@cesbrod.cz | |
| technik | Vladimír Mrvík | 321612194 | mrvik@cesbrod.cz | |
| silniční hospodář | Jiří Katrnoška | 321612196 | katrnoska@cesbrod.cz | |
| dopravní přestupky | Helena Hřebíková | 321612197 | hrebikova@cesbrod.cz | |
| správní řízení - bodový systém | Tomáš Černoch | 321612199 | cernoch@cesbrod.cz | |
| zkušební komisař | Václav Josífek |
321612198 734346676 |
josifek@cesbrod.cz | |
| Fax | 321612203 | |||
Městská policie |
||||
| velitel | Jan Svoboda | 733576693 | svoboda@cesbrod.cz | |
| strážníci |
Karel Šíma Tomáš Fork Milan Janouch Roman Brzák Roman Kout Vladimír Salamánek |
321612156 736675756 |
mestska.policie@cesbrod.cz | |
Kamerový dohled |
||||
01.01.05, 00:00:00 - Kontakty - 36961x - trvalý odkaz
Hodnocení: 158. Líbí se Vám tento článek? [ano/ne]
Hodnocení: 158. Líbí se Vám tento článek? [ano/ne]








