Úřad - informace - Rozpočet
Rozpočtové opatření č. 1 2010
09.06.2010 - Rozpočet - Přidat komentář!
Rozpočet 2010
09.06.2010 - Rozpočet - Přidat komentář!
Výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010
12.05.2010 - Rozpočet - Přidat komentář!
Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu na rok 2009
| REKAPITULACE | rozp 2009 | RO 1/09 | RO 2/09 |
| PŘÍJMY | 158 359,73 | 158 420,28 | 161 635,28 |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | -120 439,73 | -120 394,28 | -125 109,28 |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | -68 655,00 | -51 761,00 | -50 261,00 |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | -30 735,00 | -13 735,00 | -13 735,00 |
| FINANCOVÁNÍ | 30 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 |
01.10.2009 - Rozpočet - Přidat komentář!
Závěrečný účet za rok 2008
| Rozpočet | Úprava | Skutečnost | Plnění | |
| PŘÍJMY | 165 743 | 179 699 | 175 686 | 98% |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | 121 513 | 127 490 | 130 836 | 103% |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | 44 230 | 52 209 | 44 954 | 86% |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | 0 | 0 | -104 | |
| FINANCOVÁNÍ | 0 | 0 | 104 |
Závěrečný účet hospodářské činnosti 2008 ![]()
12.08.2009 - Rozpočet - Přidat komentář!
Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu roku 2009
31.07.2009 - Rozpočet - Přidat komentář!
Schválený rozpočet na rok 2009
| REKAPITULACE | ||
| PŘÍJMY | 165 743,00 | 154 074,73 |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | -121 513,00 | -119 754,73 |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | -44 230,00 | -63 055,00 |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | 0,00 | -28 735,00 |
| FINANCOVÁNÍ | 0,00 | 28 735,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |
Příloha rozpočtu - hospodářské činnosti města
Příloha rozpočtu - rozpočty příspěvkových organizací
09.03.2009 - Rozpočet - Přidat komentář!
Rozpočtové opatření č. 3/2008
| rozpočet 08 | ROP 2/2008 | ROP 3/2008 | |
| PŘÍJMY | 165734,00 | 178 520,39 | 180 993,29 |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | -121513,00 | -125 270,39 | -126 771,29 |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | -44 230,00 | -69 950,00 | -54 222,00 |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | 0,00 | -16 700,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09.10.2008 - Rozpočet - Přidat komentář!
Rozpočtové opatření č. 1/2008
| rozpočet 2008 | RO 1/2008 | |
| PŘÍJMY | 165 743,00 | 174 566,95 |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | -121 513,00 | -124 216,95 |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | -44 230,00 | -55 350,00 |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | 0,00 | -5 000,00 |
| FINANCOVÁNÍ | 0,00 | 5 000,00 |
26.06.2008 - Rozpočet - Přidat komentář!
Závěrečný účet za rok 2007
| Rozpočet | Úprava | Skutečnost | Plnění | |
| PŘÍJMY | 124 854 | 141 226 | 141 508 | 100% |
| VÝDAJE PROVOZNÍ | 91 278 | 108 214 | 105 166 | 97% |
| VÝDAJE INVESTIČNÍ | 34 845 | 34 281 | 33 709 | 98% |
| PŘEBYTEK/ SCHODEK | -1 269 | -1 269 | 2 632 | |
| FINANCOVÁNÍ | 1 269 | 1 269 | -2 632 |
závěrečný účet hospodářské činnosti
uzávěrka příspěvkové organizace
09.06.2008 - Rozpočet - Přidat komentář!
Starší články:
25.02.2008
12.08.2007
08.02.2007
01.02.2007
17.01.2007
03.10.2006
25.08.2006
02.08.2006
29.03.2006
15.02.2006
03.01.2006
15.09.2005
14.06.2005
- Přehled připravovaných investičních akcí 2005 - 2008
- Závěrečný účet Města Český Brod za rok 2004
- Rozpočet města Český Brod pro rok 2005
24.02.2005
14.06.2004
14.06.2002










